Las nueve obras que el gobierno de Rafael Moreno Valle financió con los esquemas APP y PPS costarían 69 mil 737 millones de pesos, lo cual representa un sobrecosto de 186.1 por ciento respecto del valor actual, que es de 24 mil 373 millones de pesos.
Lo anterior de acuerdo con un estudio de Eudoxio Morales Flores, investigador de la Facultad de Economía de la BUAP, quien señaló que el pago total de las plataformas de Audi ascendería a 17 mil 966 millones de pesos y la Estrella de Puebla, así como el Parque Lineal a mil 414 millones de pesos, es decir ambas tendrían un alza del 253.7 por ciento respecto del valor actual.
Indicó que dichas obras se pagarán dentro de 14 y 25 años, respectivamente; además, el costo total de ambas será de 19 mil 381 millones de pesos.
Aseguró que la autopista Cuapiaxtla-Cuacnopalan, el Parque Paseo del Teleférico, así como el nuevo edificio de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) costarán 194.3 por ciento más del valor actual; además, los tres serán saldados en un plazo de 20 años, con un costo de 7 mil 95 millones de pesos.
En tanto, dijo que por el segundo piso de la Autopista México-Puebla, construida por las empresas OHL y Pinfra, se pagará 186.8 por ciento más, en un periodo de 30 años, con un pago en total de 14 mil 338 millones de pesos.
CIS, con sobrecosto de 158.5%
Señaló que el Centro Integral de Servicios (CIS) tendrá un sobrecosto de 158.5 por ciento, será liquidado dentro de 24 años y se pagarán 6 mil 23 millones.
Asimismo, comentó que por el Museo Internacional Barroco (MIB) y el alumbrado ecológico en seis municipios costarán 152 y 88.4 por ciento más y se liquidarán en 23 y 10 años, respectivamente, en total se abonarán 19 mil 98 millones de pesos.
Se debe modificar ley de PPS
Morales Flores afirmó que a pesar de que la Constitución poblana no toma como deuda a los Proyecto de Prestación de Servicios (PPS), que se incluyen en las Asociaciones Público-Privadas (APP), la “Ley de disciplina financiera para estados y municipios”, en su artículo 49, establece que se deberá tomar como deuda contingente avalada por el gobierno estatal.
Agregó que por el segundo piso de la autopista México-Puebla, las empresas Pinfra y OHL tendrán un total de ganancias, en 30 años de la concesión, de 29 mil 340 millones de pesos, cuando sólo invirtieron 5 mil millones.
Precisó que ello se deberá a que un promedio de 11 mil vehículos, al día, utilizarán dicho tramo, con una cuota de peaje de 55 pesos, a lo que se le agrega el subsidio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT); por lo que –dijo– representa un negocio redondo para Moreno Valle y las empresas.
Obras financiadas con el esquema de PPS y APP 2010-2015, estado de Puebla | ||||||||||||
Proyectos | Empresa | Valor actual de los PPS (en mdp) | Años a pagar | Tasa de interés anual | Amortización anual (mdp) | Intereses por contratación de PPS (mdp) | Pago total | Variación (%) | ||||
Museo Internacional Barroco | Peninsular Compañía Constructora SA de CV | 7280 | 23 | 9,63% | 797,28 | 11057,36 | 18337,36 | 151,8868132 | 316,521739 | 480,754783 | 797,276522 | 18337,36 |
Plataforma de Audi | Construcciones y Desarrollos Inmobiliarios Santa Fe | 5079,32 | 14 | 13,56% | 718,67 | 12887,45 | 17966,76 | 253,7237268 | 362,808571 | 920,532143 | 1283,34071 | 17966,77 |
Segundo piso autopista México-Puebla | OHL, Pinfra | 5000 | 30 | 13,56% | 477,95 | 10891,43 | 14338,43 | 186,7686 | 166,666667 | 363,047667 | 529,714333 | 15891,43 |
Centro Integral de Servicios | GTC | 3800 | 24 | 9,57% | 409,31 | 6023,47 | 9823,47 | 158,5123684 | 158,333333 | 250,977917 | 409,31125 | 9823,47 |
Autopista Cuapiaxtla-Cuacnopalan | Edificaciones y desarrollo de ingeniería SA de CV | 1662 | 20 | 13,56% | 244,6 | 3229,91 | 4891,91 | 194,3387485 | 83,1 | 161,4955 | 244,5955 | 4891,91 |
Estrella de Puebla y Parque Lineal | Maurer German Wheels | 400 | 25 | 13,56% | 56,6 | 1014,9 | 1414,9 | 253,725 | 16 | 40,596 | 56,596 | 1414,9 |
Parque Paseo del Teleférico | A y PP construcciones, CEMS | 427,5 | 20 | 13,56% | 62,91 | 830,8 | 1258,3 | 194,3391813 | 21,375 | 41,54 | 62,915 | 1258,3 |
Nuevo edificio PGJ | Osa Constructora y Edificadora SA de CV | 321 | 20 | 13,56% | 47,24 | 623,83 | 944,83 | 194,3395639 | 16,05 | 31,1915 | 47,2415 | 944,83 |
Alumbrado ecológico en 6 municipios | Infraenergía | 404,06 | 10 | 13,56% | 76,14 | 357,32 | 761,38 | 88,43241103 | 40,406 | 35,732 | 76,138 | 761,38 |
Total | 24373,88 | 2890,69 | 46916,47 | 69737,34 | 186,1150543 | |||||||
Fuente: Elaborado por Eudoxio Morales Flores con base en datos dados en fuentes periodísticas y declaraciones públicas de Rafael Moreno Valle, de Guillermo Bernal y de la SHCP |