En Puebla, hay siete lenguas indígenas, de las que cuatro —mixteco, tepehua, náhuatl y popoloca— están en peligro de extinción en 139 comunidades, a causa de la exclusión en espacios públicos y falta de transmisión a nuevas generaciones.
De acuerdo con un análisis realizado por este medio, basado en el informe “México: lenguas indígenas nacionales en riesgo de desaparición”, del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali), con fecha de 2012, y datos de la misma dependencia, son siete las variantes lingüísticas que han ido mermando.
Esta problemática se presenta en Santa Inés Ahuatempan, Zapotitlán, Santa Catarina Tlaltempan, Tepexi de Rodríguez, Acatlán, Chigmecatitlán, Pantepec, Chichiquila y Chilchotla, municipios que agrupan las 139 comunidades.
Según el documento, en el país, 64 variantes lingüísticas están en “muy alto” riesgo de desaparecer, entre las que se encuentran el popoloca del poniente, que se habla en Santa Inés Ahuatempan y que apenas es usado por 504 personas agrupadas en seis comunidades.
Al igual que otras 37 a nivel nacional, otras seis variantes lingüísticas –diversidad de usos de una misma lengua según la situación comunicativa, geográfica o histórica que se emplea— de Puebla están catalogadas como de “alto” riesgo de desaparecer y están concentradas en 133 comunidades de la entidad poblana.
En México, se hablan 364 variantes lingüísticas, conglomeradas en 68 agrupaciones lingüísticas y 11 familias lingüísticas, de acuerdo con el Catálogo de las Lenguas Indígenas Nacionales (Inali, 2008), esto lo hace uno de los países con mayor diversidad lingüística del continente, un patrimonio cultural que todos debemos cuidar y fomentar.
El riesgo de desaparición de una lengua se refleja, en primer lugar, en el reducido número de hablantes, en la dispersión geográfica, en el predominio de hablantes adultos y en la tendencia al abandono de estrategias de transmisión a las nuevas generaciones.
En segundo lugar, a la exclusión de las lenguas indígenas de los espacios públicos e institucionales y a la ausencia en los medios de comunicación como la radio y la televisión, así como en la disminución del uso de estas lenguas en los ámbitos comunitario y familiar.
El caso de Puebla
El 28 de julio, el Congreso de Puebla firmó un convenio con el Inali para traducir la Constitución local a las siete lenguas originarias del estado (náhuatl, totonaco, popoloca, mixteco, otomí, mazateco y tepehua) con el fin de implementar políticas públicas bajo el esquema de responsabilidad social compartida.
Ángulo 7 consultó a la especialista Elizabeth Martínez Buenadad, quien indicó que el proyecto del Legislativo es importante, pero no suficiente, pues no sólo se debe reconocer a este sector en lo jurídico sino también en la práctica a través de la educación y, diseñar políticas desde esa cosmovisión.
Además, resaltó que el problema se ubica en la práctica porque la misma sociedad niega la coexistencia de las culturas milenarias.
Apenas el 19 de octubre, Guillermo de la Peña Topete, académico del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (Ciesas), aseveró que la comunidad indígena es el sector de población más vulnerable, sobre todo por su lengua.
Lo anterior porque, aseguró, ante los actos de discriminación por su vestimenta o idioma, prefieren ocultar su identidad étnica para no ser considerados “ignorantes o atrasados”.
Número de hablantes | Total de localidades | Proporción de niños hablantes | |||
Familia | Agrupación/Lengua | Variante | |||
Oto-mangue | popoloca | popoloca del poniente | 504 | 6 | 2.18 |
Oto-mangue | mixteco | mixteco de Zapotitlán | 396 | 13 | 4.76 |
Oto-mangue | mixteco | mixteco de Tlaltempan | 523 | 1 | 8.41 |
Oto-mangue | popoloca | popoloca del centro | 641 | 3 | 2.2 |
Oto-mangue | mixteco | mixteco del suroeste de Puebla | 1074 | 20 | 10.93 |
Totonaco-tepehua | tepehua | tepehua del sur | 1794 | *20 | 14.12 |
Yuto-nahua | náhuatl | mexicano del oriente de Puebla | 4795 | 76 | 12.94 |
*El tepehua del sur también se habla en Hidalgo, en 19 comunidades |
LENGUA | MUNICIPIOS | COMUNIDADES |
popoloca del poniente | Santa Inés Ahuatempan: | Barrio San Antonio Tierra Negra |
Cerro Guaje | ||
Falda Corral de Piedra | ||
Mesa del Borrego | ||
San Antonio Tierra Colorada | ||
Santa Inés Ahuatempan | ||
mixteco de Zapotitlán | Zapotitlán | Agua Tecolote |
Ejido Guadalupe | ||
El Manantial | ||
Estanque Viejo | ||
Estanzuela | ||
Guadalupe la Meza [Guadalupe la Mesa] | ||
Miguel Hidalgo y Costilla | ||
San Antonio Texcala | ||
San Pablo Netitlán | ||
San Pedro Atzumba | ||
San Pedro Netitlán | ||
Tilapa | ||
Zapotitlán Salinas | ||
mixteco de Tlaltempan | Santa Catarina Tlaltempan | Santa Catarina Tlaltempan |
popoloca del centro | Tepexi de Rodríguez | Guadalupe |
San Felipe Otlaltepec | ||
Tres Cruces | ||
mixteco del suroeste de Puebla | Acatlán | Acatlán I (Fovissste) |
Acatlán de Osorio | ||
Amatitlán de Azueta | ||
Barrio de Guadalupe | ||
Colonia Allende | ||
El Chaparro | ||
Garzones (Santa Gertrudis) | ||
Hermenegildo Galeana | ||
La Huerta | ||
La Trinidad (Los Hobos) | ||
Las Nieves | ||
Nuevos Horizontes | ||
Piedra Blanca | ||
San Bernardo | ||
San Cristóbal | ||
San Vicente Boquerón | ||
Tecomate | ||
Tetelcingo | ||
Tianguistengo | ||
Chigmecatitlán | Chigmecatitlán | |
tepehua del sur | Pantepec | Agua Linda |
Ameluca | ||
Cañada de Colotla | ||
Cayhuapan | ||
Cebadillas | ||
Chapultepec | ||
Ejido Agua Linda (Dos Arroyos) | ||
Ejido Cañada Colotla | ||
Ejido Carrizal Viejo | ||
Ejido Cerro del Tablón | ||
El Limonar | ||
El Pacífico | ||
Ignacio Zaragoza | ||
La Florida | ||
La Y Griega (Palo de Rosa) | ||
Mecapalapa | ||
Nuevo Limonar | ||
Pantepec | ||
Papatlar | ||
Progreso de Allende (Rancho Nuevo) | ||
Mexicano del oriente de Puebla | Chichiquila | Acalocotla |
Amaxochitla | ||
Atlaxco | ||
Barrio del Carmen | ||
Cinco de Mayo | ||
Colonia Guadalupe | ||
Chichiquila | ||
Dos Ríos | ||
El Mirador | ||
El Palmar | ||
El Progreso | ||
El Rosario | ||
El Santuario | ||
El Triunfo | ||
Ermita | ||
Huaxcaleca | ||
Jesús María Acatla | ||
La Providencia | ||
Lancho | ||
Las Trincheras | ||
Loma Bonita | ||
Nenehuaca | ||
Ocotitlán | ||
Ojo de Agua | ||
Papalotla | ||
Rancho Nuevo | ||
Rinconada | ||
San Antonio | ||
San Diego del Palmar | ||
San José | ||
San José Acatla | ||
San José de la Raya | ||
San José de las Flores | ||
San Juan | ||
San Luis Esperanza | ||
San Martín Comalapa | ||
Santiago | ||
Tepehuaca | ||
Tizapa | ||
Vista Hermosa | ||
Xala | ||
Xochihuixtla | ||
Xochimilco | ||
Xopanapa | ||
Chilchotla | Acocomotla | |
Ahuatla | ||
Alto Lucero | ||
Barrio de Guadalupe | ||
Barrio del Corazón de Jesús 3ra. Sección | ||
Cerro de Guadalupe (Molotla) | ||
Cozalapa | ||
El Carmen | ||
El Ocotal | ||
El Ranchito | ||
Emiliano Zapata (San Isidro) | ||
Francisco I. Madero | ||
Ignacio Zaragoza | ||
Ixtacapa | ||
La Candelaria | ||
la Luz | ||
La Providencia | ||
La Reforma | ||
La Trinidad | ||
Mitlimanca | ||
Ocotepec | ||
Ocoxochitl | ||
Rafael J García | ||
San Antonio | ||
San José Chicalotla | ||
San José Manzanitos | ||
San Juan del Valle | ||
San Miguel Calixitla (Miguel Hidalgo y Costilla) | ||
Santa Cruz la Joya | ||
Teteltitla | ||
Vicente Guerrero | ||
Xaltepec |