En Puebla se reportaron, hasta el 30 de abril de 2017, un total de mil 468 personas sin localizar, siendo la novena cifra más elevada a nivel nacional, los desaparecidos en la entidad representaron el 4.5 por ciento de los 32 mil 153 del país.
De las personas sin localizar en la entidad poblana el 99.7 por ciento (mil 465) correspondió a casos del fuero común de acuerdo con el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (Rnped) de la Secretaría de Gobernación (Segob), mientras que sólo tres casos se encuentran catalogados en el fuero federal.
Por el número de casos del fuero común el estado de Puebla se ubicó en el puesto ocho, en tanto ene l tema del fuero federal ocupó la casilla 27.
En los primeros cuatro meses de 2017, los estados con mayor número de desaparecidos fueron Tamaulipas, con 5 mil 795, seguido del Estado de México, con 3 mil 772; Jalisco, con 2 mil 763; Nuevo León, con 2 mil 526; Sinaloa, con 2 mil 462; Chihuahua, con mil 988; Coahuila, con mil 655 y Guerrero, con mil 605.
Al contrario, los últimos en la lista fueron Nayarit, Tlaxcala, Baja California Sur, Campeche y Quintana Roo, con 22, 26, 29, 42 y 57, respectivamente.
Según el reporte, dentro de los casos del fuero común se suman 32 más que corresponden a la categoría “no especificado”, mientras que en los del fuero federal hay 19 casos de extranjeros y 33 más aparecen como “no disponibles”.
Cabe recordar que respecto a enero de 2017, se registraron 218 nuevos casos de personas no localizadas en la entidad, en tanto que a nivel nacional la cifra que se agregó fue de mil 211.
Personas desapaercidas por entidad hasta el 30 de abril de 2017 | |||
Estado | Fuero común | Fuero federal | Total |
Aguascalientes | 172 | 9 | 181 |
Baja California | 762 | 23 | 785 |
Baja California Sur | 29 | 0 | 29 |
Campeche | 42 | 0 | 42 |
Chiapas | 57 | 11 | 68 |
Chihuahua | 1965 | 23 | 1988 |
Ciudad de México | 699 | 48 | 747 |
Coahuila | 1619 | 36 | 1655 |
Colima | 285 | 6 | 291 |
Durango | 381 | 9 | 390 |
Estado de México | 3754 | 18 | 3772 |
Guanajuato | 567 | 8 | 575 |
Guerrero | 1326 | 279 | 1605 |
Hidalgo | 174 | 5 | 179 |
Jalisco | 2744 | 19 | 2763 |
Michoacán | 1042 | 49 | 1091 |
Morelos | 219 | 15 | 234 |
Nayarit | 20 | 2 | 22 |
Nuevo León | 2501 | 25 | 2526 |
Oaxaca | 191 | 32 | 223 |
Puebla | 1465 | 3 | 1468 |
Querétaro | 335 | 1 | 336 |
Quintana Roo | 51 | 6 | 57 |
San Luis Potosí | 97 | 8 | 105 |
Sinaloa | 2444 | 18 | 2462 |
Sonora | 1289 | 17 | 1306 |
Tabasco | 67 | 7 | 74 |
Tamaulipas | 5657 | 138 | 5795 |
Tlaxcala | 24 | 2 | 26 |
Veracruz | 524 | 207 | 731 |
Yucatán | 68 | 4 | 72 |
Zacatecas | 451 | 20 | 471 |
No especificado | 32 | 32 | |
Extranjero | 19 | 19 | |
No disponible | 33 | 33 | |
Nacional | 32153 | ||
Fuente: Segob |