En la pasada elección extraordinaria, el resultado por partidos políticos sin considerar ningún tipo de alianza indicó que el PAN obtuvo más sufragios en siete de los 15 distritos federales, mientras que Morena ocupó el primer lugar en cinco y el PRI en tres.
De acuerdo con el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), el albiazul destacó en el distrito 5 de San Martín Texmelucan, el 10 de Cholula, el 7 de Tepeaca y el 6, 9, 11 y el 12 todos ellos correspondientes a la capital poblana.
El Partido de Acción Nacional (PAN) logró 414 mil 356 votos, que representan el 81.6 por ciento de los 507 mil 492 obtenidos junto con el PRD y MC con quienes compartió una candidatura en común.
El mayor número de votantes para este partido lo registró en el distrito 12 con 64 mil 905, seguido del 9 con 54 mil 114 y en el 10 con 53 mil 916.
Por el contrario, logró menor número de votos en el distrito 2 de Cuautilulco (11 mil 646), el 14 de Acatlán (12 mil 786) y el 8 de Ciudad Serdán (14 mil 817).
Morena con menor electorado en el 5, 7 y 8
Por otra parte, el partido guinda tuvo mayoría de sufragios en el distrito 4 de Ajalpan con 34 mil 833; el 14 de Acatlán con 31 mil 170; el 15 de Tehuacán con 29 mil 343; el distrito 1 de Huachinango con 28 mil 848 y en el 13 de Atlixco con 26 mil 678, en ese orden de importancia.
En tanto, Movimiento Regeneración Nacional (Morena) logró menor convocatoria en San Martín Texmelucan, Tepeaca y Ciudad Serdán, que son los distritos 5, 7 y 8, respectivamente.
Con relación al PRI –único que participó solo en la elecciones extraordinarias– fue en el distrito 2 de Cuautilulco donde consiguió el 14.4 por ciento de los 281 mil 874 votos que lo ubicaron como la tercera fuerza política en la entidad.
En contraparte, el distrito 15 de Tehuacán le representó al tricolor apenas el 3.7 por ciento del total de sufragios logrados el pasado 2 de junio de 2019.
PAN | PRI | PRD | PT | PVEM | MC | Morena | Candidaturas no registradas | Votos nulos | Total | |
Huachinago Distrito 1 | 19,355 | 17,823 | 1,833 | 11,252 | 18,132 | 2,141 | 28,848 | 210 | 4,672 | 104,266 |
Cuautilulco Distrito 2 | 11,646 | 40,749 | 1,706 | 18,434 | 9,149 | 2,134 | 28,927 | 108 | 5,628 | 118,481 |
Teziutlán Distrito 3 | 15,940 | 28,157 | 1,558 | 9,875 | 11,495 | 1,908 | 25,077 | 42 | 4,482 | 98,534 |
Ajalpan Distrito 4 | 16,923 | 19,998 | 2,949 | 18,382 | 7,466 | 2,067 | 34,833 | 55 | 3,886 | 106,559 |
San Martín Texmelucan Distrito 5 | 19,111 | 17,280 | 2,281 | 9,763 | 5,770 | 2,367 | 15,418 | 70 | 2,476 | 74,536 |
Puebla Distrito 6 | 34,282 | 12,642 | 3,627 | 8,407 | 5,607 | 4,340 | 26,074 | 128 | 4,097 | 99,204 |
Tepeaca Distrito 7 | 18,683 | 17,610 | 2,077 | 11,273 | 4,056 | 2,299 | 16,954 | 73 | 2,331 | 75,356 |
Ciudad Serdán Distrito 8 | 14,817 | 24,153 | 1,349 | 10,273 | 13,819 | 1,883 | 21,081 | 32 | 3,424 | 90,831 |
Puebla Distrito 9 | 54,114 | 11,412 | 5,203 | 7,671 | 5,093 | 6,132 | 26,691 | 336 | 3,862 | 120,514 |
Cholula Distrito 10 | 53,916 | 10,821 | 5,188 | 6,692 | 4,237 | 6,218 | 22,856 | 78 | 2,665 | 112,671 |
Puebla Distrito 11 | 34,842 | 13,649 | 3,608 | 7,699 | 5,160 | 4,286 | 23,328 | 138 | 3,146 | 95,856 |
Puebla Distrito 12 | 64,905 | 14,177 | 6,171 | 8,654 | 5,575 | 7,457 | 31,897 | 170 | 4,591 | 143,597 |
Atlixco Distrito 13 | 22,516 | 20,580 | 3,377 | 13,655 | 13,807 | 2,557 | 26,678 | 78 | 3,700 | 106,948 |
Acatlán Distrito 14 | 12,786 | 22,295 | 1,520 | 11,796 | 12,973 | 1,540 | 31,170 | 42 | 2,544 | 96,666 |
Tehuacán Distrito 15 | 20,188 | 10,463 | 1,452 | 9,104 | 5,958 | 1,776 | 29,343 | 53 | 2,317 | 80,654 |
Fuente: PREP |
Votos nulos superan al PRD y MC
Los resultados del PREP mostraron que de manera general los votos nulos (53 mil 838) en los 15 distritos federales de la entidad poblana superaron a los sufragios obtenidos Movimiento Ciudadano (MC) con 49 mil 173, así como al Partido de la Revolución Democrática (PRD) que sumó 43 mil 963.
Con este resultado el sol azteca se ubicó como la última fuerza política en Puebla, con el 2.8 por ciento de los votos en la elección.
En este tenor, el PAN ocupó el primer lugar con el 27.1 por ciento del millón 527 mil 71 sufragios en la entidad, seguido de Morena con el 25.5 por ciento, el PRI con el 18.4, el Partido del Trabajo (PT) con el 10.6, el PVEM con el 8.4 y en el penúltimo lugar estuvo MC con 3.2.
Los votos de los poblanos a las candidaturas no registradas representó el 0.1 por ciento (mil 622) y los votos nulos el 3.5 por ciento (53 mil 838).
Partidos | Votos | % |
PAN | 414,356 | 27.1 |
Morena | 390,805 | 25.5 |
PRI | 281,874 | 18.4 |
PT | 163,044 | 10.6 |
PVEM | 128,396 | 8.4 |
Votos nulos | 53,838 | 3.5 |
MC | 49,173 | 3.2 |
PRD | 43,963 | 2.8 |
Candidaturas no registradas | 1,622 | 0.1 |
Fuente: PREP |
Candidatos | Partidos | Votos | % |
Miguel Barbosa Huerta | Morena-PVEM-PT | 682,245 | 44.6 |
Enrique Cárdenas Sánchez | PAN-PRD-MC | 507,492 | 33.2 |
Alberto Jiménez Merino | PRI | 281,874 | 18.4 |
Fuente: PREP |