Puebla sumó para este miércoles 107 casos más de Covid-19, para llegar a un total de 2 mil 421 en lo que va de la pandemia y en lo que respecta a las defunciones, se agregaron 18 más para tener 437, cifra que se concentra en 112 municipios del estado.
En rueda de prensa, el secretario de Salud (SS), Jorge Humberto Uribe Téllez, indicó que esto muestra que la transmisión sigue alta, por lo que de acuerdo con la estimación que tienen sería hasta la segunda semana de julio cuando se pueda dar una baja en la curva de contagios
“Continuará incrementados de manera importante el número de casos para tener una línea horizontal para allá de la segunda semana de junio y primera mitad de julio, pero esto es una situación que no podemos asegurar, pues dependerá del comportamiento de los poblanos”, pronunció.
Esto porque señaló que el 79 por ciento de los casos se tienen registrado en la zona metropolitana de Puebla, que corresponde a mil 913 personas contagiadas, por lo que es la región que se mantiene en alerta roja.
Sin precisar nombres, el funcionario estatal manifestó que en las últimas 24 horas se sumaron tres municipios a las 109 que había con al menos un caso reportado, por lo que ya son 112 las demarcaciones, que significa el 51.6 por ciento del total que hay.
Mayoría de decesos son extemporáneos
Uribe Téllez comentó que la mayoría de los decesos que se reportaron de martes para miércoles son extemporáneas, pues uno fue el 19 de mayo, 14 el 25 de este mes y sólo tres se dieron el 26, es decir, en las últimas 24 horas.
Por su parte, el subdirector de Vigilancia Epidemiológica, José Fernando Huerta Romano, detalló que de las 18 defunciones 19 fueron en la capital poblana, dos en Tehuacán y el resto está dividido en Coronango, Yehualtepec, Santo Tomas Hueyotlipan, Tlacotepec de Benito Juárez, Altepexi, Ajalpan.
Municipios | Contagios Covid-19 | |
Puebla | 1550 | |
San Andrés Cholula | 82 | |
Huejotzingo | 48 | |
San Martín Texmelucan | 45 | |
Izúcar de Matamoros | 40 | |
San Pedro Cholula | 36 | |
Huauchinango | 34 | |
Tehuacán | 38 | |
Atlixco | 26 | |
Santa Clara Ocoyucan | 23 | |
Amozoc | 20 | |
Acajete | 16 | |
Tepeaca | 14 | |
Cuautlancingo | 13 | |
Acatzingo | 12 | |
Tulcingo del Valle | 11 | |
Coronango | 11 | |
Tecamachalco | 11 | |
San Salvador El Verde | 9 | |
Zinacatepec | 10 | |
Los Reyes de Juárez | 9 | |
Chignahuapan | 8 | |
Tecali de Herrera | 8 | |
Teziutlán | 9 | |
Zacatlán de las Manzanas | 8 | |
Santa Rita Tlahuapan | 8 | |
Ajalpan | 8 | |
Ciudad Serdán | 8 | |
Zacapoaxtla | 6 | |
Libres | 6 | |
Acatlán de Osorio | 6 | |
Chiautla de Tapia | 5 | |
Venustiano Carranza | 5 | |
Chiautzingo | 5 | |
Xicotepec de Juárez | 5 | |
San Salvador Huixcolotla | 5 | |
Chietla | 5 | |
Juan C Bonilla | 5 | |
Yehualtepec | 5 | |
San Felipe Tleotalcingo | 5 | |
Guadalupe Victoria | 5 | |
San Matías Tlalancaleca | 4 | |
Tepatlaxco de Hidalgo | 4 | |
Tlachichuca | 5 | |
Atempan | 4 | |
Santa Isabel Cholula | 4 | |
Tochtepec | 4 | |
Xiutetelco | 4 | |
Huaquechula | 3 | |
Tlapanalá | 3 | |
Rafael Lara Grajales | 3 | |
Tepexi de Rodríguez | 3 | |
Cuyoaco | 3 | |
San Nicolas de los Ranchos | 3 | |
Chilchotla | 3 | |
Cuetzalan del Progreso | 3 | |
San Salvador El Seco | 4 | |
Calpan | 3 | |
Chinantla | 3 | |
Ixcaquixtla | 3 | |
Cuapiaxtla de Madero | 3 | |
San Miguel Xoxtla | 3 | |
Tepeojuma | 3 | |
Zaragoza | 5 | |
Zautla | 2 | |
Tecomatlán | 2 | |
Esperanza | 2 | |
Domingo Arenas | 2 | |
Naupan | 2 | |
Chignautla | 2 | |
San José Chiapa | 2 | |
San Gregorio Atzompa | 2 | |
Tlatlauquitepec | 4 | |
Chapulco | 2 | |
Tlacotepec de Benito Juárez | 3 | |
Altepexi | 2 | |
Hueytamalco | 2 | |
Chila de la Sal | 1 | |
Piaxtla | 1 | |
Oriental | 1 | |
Coyotepec | 1 | |
Huitziltepec | 1 | |
San Pedro Yeloxtlahuaca | 1 | |
Zoquitlan | 1 | |
Atzitzihuacán | 1 | |
Quecholac | 1 | |
San Pablo Anicano | 1 | |
Acteopan | 1 | |
Ahuazotepec | 1 | |
Huehuetlán El Chico | 1 | |
San José Miahuatlán | 1 | |
San Miguel Ixitlán | 1 | |
Huehuetla | 1 | |
San Jerónimo Xayacatlán | 1 | |
Jolalpan | 1 | |
Santo Tomas Hueyotlipan | 1 | |
San Felipe Tepatlán | 1 | |
Mixtla | 1 | |
San Gabriel Chilac | 1 | |
Palmar de Bravo | 1 | |
Tehuitzingo | 1 | |
Tepeyahualco | 1 | |
General Felipe Ángeles | 1 | |
Nopalucan | 1 | |
Tlaola | 2 | |
Zapotitlán | 1 | |
Jalpan | 1 | |
Tepanco de Lopez | 1 | |
Pantepec | 1 | |
Nealtican | 1 | |
Molcaxac | 1 | |
Tuzampan de Galeana | 1 | |
Foraneos | 93 | |
Total de Casos | 2421 | |
Fuente: Secretaría de Salud de Puebla |
.
Municipios | Decesos por Covid-19 | |
Puebla | 189 | |
San Martín Texmelucan | 15 | |
San Andrés Cholula | 14 | |
Tehuacán | 13 | |
San Pedro Cholula | 10 | |
Huauchinango | 10 | |
Atlixco | 9 | |
Acajete | 8 | |
Huejotzingo | 7 | |
Santa Clara Ocoyucan | 6 | |
Los Reyes de Juárez | 5 | |
Izúcar de Matamoros | 4 | |
Tecali de Herrera | 4 | |
Acatzingo | 4 | |
Amozoc | 4 | |
Coronango | 5 | |
San Salvador El Verde | 3 | |
Cuautlancingo | 3 | |
Ciudad Serdán | 3 | |
Tecamachalco | 3 | |
Guadalupe Victoria | 3 | |
Venustiano Carranza | 3 | |
Chignahuapan | 3 | |
Chiautla de Tapia | 2 | |
Zinacatepec | 2 | |
San Jose Miahuatlán | 2 | |
Chilchotla | 2 | |
Tepexi de Rodríguez | 2 | |
Chiautzingo | 2 | |
Santa Isabel Cholula | 2 | |
San Felipe Tleotalcingo | 2 | |
Atempan | 2 | |
Teziutlán | 1 | |
Piaxtla | 1 | |
San Salvador El Seco | 1 | |
Tepeojuma | 1 | |
Zautla | 1 | |
Tulcingo del Valle | 1 | |
Oriental | 1 | |
Huaquechula | 1 | |
Ajalpan | 2 | |
San Nicolás de los Ranchos | 1 | |
Domigno Arenas | 1 | |
Atzitzihuacan | 1 | |
Zacapoaxtla | 1 | |
Tianguismanalco | 1 | |
Xiutetelco | 1 | |
Zaragoza | 1 | |
Esperanza | 1 | |
Acteopan | 1 | |
Naupan | 1 | |
Ahuazotepec | 1 | |
Quecholac | 1 | |
San Miguel Xoxtla | 1 | |
Palmar de Bravo | 1 | |
Altepexi | 2 | |
Coyomeapan | 1 | |
Huehuetla | 1 | |
Santa Rita Tlahuapan | 1 | |
Libres | 1 | |
Juan Galindo | 1 | |
Jalpan | 1 | |
Rafal Lara Grajales | 1 | |
Chietla | 1 | |
San Gregorio Atzompa | 1 | |
Huehuetlan el Grande | 1 | |
San Felipe Tepatlan | 1 | |
Xicotepec de Juárez | 1 | |
Tepanco de Lopez | 1 | |
Tepeaca | 1 | |
San José Chiapa | 1 | |
Santo Tomas Hueyotlipan | 1 | |
Tlacotepec de Benito Juárez | 1 | |
Yehualtepec | 1 | |
Foraneos | 47 | |
Total de Casos | 437 | |
Fuente: Secretaría de Salud de Puebla |