Puebla registra hasta este miércoles mil 180 casos positivos de Covid-19, que son 54 más que el martes, mientras que el número de muertos subió a 254, cifra que representa el 21.5 por ciento del total de contagios.
En rueda de prensa, el secretario de Salud (SS), Jorge Humberto Uribe Téllez, indicó que en las últimas 24 horas se dieron 54 nuevos casos, de los que 51 fueron en demarcaciones de la zona metropolitana y el resto en otras localidades.
Refirió que esta temática ha generado que la zona conurbada que sea el mayor foco de transmisión, ya que representa el 67 por ciento de los contagios, es decir 791, siendo la capital poblana la que encabeza la lista con más de 500.
En presencia del gobernador Miguel Barbosa Huerta, el funcionario estatal comentó que a la fecha van 3 mil 558 muestras procesadas en el Laboratorio Estatal de Salud Pública y están pendientes de resultado 105, el cual se conocerá en las siguientes horas.
El secretario precisó que el 20 por ciento de las personas contagiadas son trabajadores del sector salud, que corresponden a 236, los cuales se dividen la mayoría son médicos y el resto tiene que ver con enfermeras y sólo se tiene un contagio interhospitalario.
Defunciones son de días pasados
Por su parte, el subdirector de Vigilancia Epidemiológica, José Fernando Huerta Romano, indicó que los seis nuevos decesos que se registraron son extemporáneos, dado que uno es del 20 de abril, uno fue del 1 de mayo y cuatro el 11 el pasado lunes.
En su intervención, el secretario de Gobernación (Segob), indicó que se sumó un poblano más a los que estan teniendo asistencia, el cual se encuentra en Cali, Colombia, en espera de poder retornar a la entidad en los siguientes días.
Respecto a los decesos por este virus en Estados Unidos, detalló que ya son 102, dado que dé martes para miércoles se reportaron cuatro nuevos, todos ellos masculinos que perdieron la vida en Nueva Jersey y Nueva York.
Municipios | Contagios Covid-19 | |
Puebla | 684 | |
San Andrés Cholula | 54 | |
Izúcar de Matamoros | 36 | |
San Martín Texmelucan | 24 | |
San Pedro Cholula | 23 | |
Huejotzingo | 21 | |
Tehuacán | 19 | |
Atlixco | 17 | |
Huauchinango | 17 | |
Santa Clara Ocoyucan | 11 | |
Tulcingo del Valle | 10 | |
Amozoc | 9 | |
Cuautlancingo | 8 | |
Acajete | 8 | |
Teziutlán | 7 | |
San Salvador El Verde | 7 | |
Acatzingo | 7 | |
Tecamachalco | 7 | |
Los Reyes de Juárez | 6 | |
Chignahuapan | 6 | |
Chiautla de Tapia | 5 | |
Coronango | 5 | |
Tepeaca | 5 | |
Venustiano Carranza | 5 | |
Chietla | 4 | |
Zacapoaxtla | 4 | |
Chiautzingo | 4 | |
Zacatlán de las Manzanas | 4 | |
Ajalpan | 4 | |
Zinacatepec | 4 | |
Tecali de Herrera | 4 | |
Huaquechula | 3 | |
Tlapanalá | 3 | |
San Matías Tlalancaleca | 3 | |
Guadalupe Victoria | 3 | |
Libres | 3 | |
Yehualtepec | 3 | |
Rafael Lara Grajales | 3 | |
Ciudad Serdán | 3 | |
Tepexi de Rodríguez | 3 | |
Acatlán de Osorio | 3 | |
San Felipe Tleotalcingo | 3 | |
Cuyoaco | 3 | |
San Nicolas de los Ranchos | 3 | |
San Salvador El Seco | 2 | |
Xicotepec de Juárez | 2 | |
Zautla | 2 | |
Cuetzalan | 2 | |
Tecomatlán | 2 | |
Esperanza | 2 | |
Domingo Arenas | 2 | |
Chilchotla | 2 | |
Juan C Bonilla | 2 | |
Xiutetelco | 2 | |
Calpan | 2 | |
Santa Rita Tlahuapan | 2 | |
Naupan | 2 | |
San Miguel Xoxtla | 2 | |
Santa Isabel Cholula | 2 | |
Chignautla | 2 | |
Tepatlaxco de Hidalgo | 2 | |
Atempan | 2 | |
Chila de la Sal | 1 | |
Chinantla | 1 | |
Piaxtla | 1 | |
Tepeojuma | 1 | |
Chapulco | 1 | |
Oriental | 1 | |
Coyotepec | 1 | |
Huitziltepec | 1 | |
San Salvador Huixcolotla | 1 | |
San Pedro Yeloxtlahuaca | 1 | |
Zoquiapan | 1 | |
Atzitzihuacán | 1 | |
Quecholac | 1 | |
San Pablo Anicano | 1 | |
Zaragoza | 1 | |
Acteopan | 1 | |
Ahuazotepec | 1 | |
Tlachichuca | 1 | |
Huehuetlán El Chico | 1 | |
Tlacotepec de Benito Juárez | 1 | |
San José Miahuatlán | 1 | |
San Miguel Ixitlán | 1 | |
Huehuetla | 1 | |
Altepexi | 1 | |
San Jerónimo Xayacatlán | 1 | |
Jolalpan | 1 | |
Ixcaquixtla | 1 | |
Santo Tomas Hueyotlipan | 1 | |
Cuapiaxtla de Madero | 1 | |
San Gregorio Atzompa | 1 | |
Foraneos | 46 | |
Total de Casos | 1180 | |
Fuente: Secretaría de Salud de Puebla |
.
Municipios | Decesos por Covid-19 | |
Puebla | 105 | |
San Andrés Cholula | 16 | |
San Martín Texmelucan | 10 | |
Tehuacán | 8 | |
Atlixco | 7 | |
San Pedro Cholula | 6 | |
Los Reyes de Juárez | 5 | |
Acajete | 5 | |
Huejotzingo | 4 | |
Santa Clara Ocoyucan | 4 | |
Izúcar de Matamoros | 4 | |
Tecali de Herrera | 3 | |
Huauchinango | 3 | |
Coronango | 2 | |
Chiautla de Tapia | 2 | |
Guadalupe Victoria | 2 | |
Zinacatepec | 2 | |
San Jose Miahuatlán | 2 | |
Tecamachalco | 2 | |
San Salvador El Verde | 2 | |
Cuautlancingo | 2 | |
Teziutlán | 2 | |
Ciudad Serdán | 1 | |
Piaxtla | 1 | |
San Salvador El Seco | 1 | |
Tepeojuma | 1 | |
Zautla | 1 | |
Tulcingo del Valle | 1 | |
Oriental | 1 | |
Huaquechula | 1 | |
Ajalpan | 1 | |
Chilchotla | 1 | |
San Nicolás de los Ranchos | 1 | |
Domigno Arenas | 1 | |
Atzitzihuacan | 1 | |
Amozoc | 1 | |
Zacapoaxtla | 1 | |
Tianguismanalco | 1 | |
Xiutetelco | 1 | |
Zaragoza | 1 | |
Tepexi de Rodríguez | 1 | |
Esperanza | 1 | |
Acteopan | 1 | |
Naupan | 1 | |
San Felipe Tleotalcingo | 1 | |
Chiautzingo | 1 | |
Ahuazotepec | 1 | |
Quecholac | 1 | |
Atempan | 1 | |
San Miguel Xoxtla | 1 | |
Tepeaca | 1 | |
Santa Isabel Cholula | 1 | |
Acatzingo | 1 | |
Coyomeapan | 1 | |
Foraneos | 24 | |
Total de Casos | 254 | |
Fuente: Secretaría de Salud de Puebla |